| 日期 | 鋼廠 | 鋼廠調價 |
| 12月29日 | 金港 | 145帶鋼上調40含稅送到1700。 |
| 12月29日 | 永旺 | 145帶鋼上調40含稅送到1700。 |
| 12月29日 | 唐城 | 工字鋼10-12#穩(wěn)現報1790元/噸,過磅含稅價格。 |
| 12月29日 | 鑫宇 | 工字鋼28-30#上調20現報1800元/噸,過磅含稅價格。 |
| 12月29日 | 振東 | 槽鋼8#上調30現報1740元/噸,過磅含稅價格。 |
| 12月29日 | 國鑫 | 槽鋼20#上調30現報1770元/噸,過磅含稅價格。 |
| 12月29日 | 大成 | 工字鋼10-12#上調20現報1770元/噸,過磅含稅價格。 |
| 12月29日 | 玄龍 | 三級螺紋Φ12-14mm上調40現報1650元/噸,不含稅價格。 |
| 12月29日 | 新志成 | 三級螺紋Φ12-14mm上調10現報1600元/噸,不含稅價格。 |
| 12月29日 | 龍騰 | 三級螺紋Φ12-14mm上調40現報1650元/噸,不含稅價格。 |
| 12月29日 | 振華 | 三級螺紋Φ12-14mm上調30現報1650元/噸,不含稅價格。 |
| 12月29日 | 東海 | 高線Φ8-10mm上調20現報1630元/噸,不含稅價。 |
| 12月29日 | 京華 | 焊管4寸3.75穩(wěn)現報1840元/噸,過磅含稅價。 |
| 12月29日 | 連創(chuàng) | 方矩管60*60*2.5上調20現報2380元/噸,過磅含稅。 |
| 12月29日 | 騰隆 | 架子管下調10現報1730元/噸,訂單不含稅價。 |
| 12月29日 | 福順 | 架子管下調10現報1730元/噸,訂單不含稅價。 |
| 12月29日 | 帝源 | 鍍鋅帶方矩管30*30*1.3上調40現報2120元/噸,過磅不含稅價。 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格