| 日期 | 鋼廠 | 鋼廠調(diào)價 |
| 5月27日 | 興隆 | 興隆帶鋼335-355穩(wěn)報2220含稅價格。 |
| 5月27日 | 永旺 | 唐山145帶鋼漲10含稅送到2160。 |
| 5月27日 | 東方 | 槽鋼8-14# 上調(diào)10 現(xiàn)報2250元/噸,過磅含稅價格。 |
| 5月27日 | 鑫宇 | 工字鋼20# 22# 25# 上調(diào)10現(xiàn)報2270元/噸,過磅含稅價格。 |
| 5月27日 | 振東 | 槽鋼8# 10# 上調(diào)10 現(xiàn)報2220元/噸,過磅含稅價格。 |
| 5月27日 | 金瑞城 | 工字鋼 14-18# 上調(diào)10 現(xiàn)報2270元/噸,過磅含稅價格。 |
| 5月27日 | 遠東 | 槽鋼12-16# 上調(diào)10現(xiàn)報2210元/噸,過磅含稅價格。 |
| 5月27日 | 宏興 | 高線Φ8-10mm 上調(diào)10 現(xiàn)報2050元/噸,含稅價格。 |
| 5月27日 | 褔海鑫 | 二級螺紋Φ12-14mm上調(diào)10 現(xiàn)報2060元/噸,不含稅 |
| 5月27日 | 東方 | 三級螺紋Φ12-14mm上調(diào)10 現(xiàn)報2050元/噸,不含稅價格。 |
| 5月27日 | 國義 | 三級盤螺Φ8-10mm 上調(diào)20 現(xiàn)報2270元/噸,不含稅價格。 |
| 5月27日 | 經(jīng)安 | 三級盤螺 Φ8-10mm 上調(diào)20 現(xiàn)報2270元/噸,不含稅價格。 |
| 5月27日 | 鑫潼 | 架子管 上調(diào)10 現(xiàn)報2100元/噸,訂單不含稅價。 |
| 5月27日 | 正元 | 鍍鋅管 4寸3.75下調(diào)40 現(xiàn)報3120元/噸,過磅含稅價。 |
| 5月27日 | 騰隆 | 架子管 上調(diào)10 現(xiàn)報2090元/噸,訂單不含稅價。 |
| 5月27日 | 金峰 | 架子管 上調(diào)10 現(xiàn)報2100元/噸,訂單不含稅價。 |
| 5月27日 | 連創(chuàng) | 方矩管40*60*2.5 穩(wěn) 現(xiàn)報2320元/噸,過磅含稅價。 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格