| 城市 | 規(guī)格 | 今日價格 | 比昨天 | 比上周 | 備注 |
| 上海 | L8-L10 | 3620 | →0 | →0 | 含稅 |
| 徐州 | L8-L10 | 3570 | →0 | →0 | 含稅 |
| 銅陵 | L8-L10 | 3590 | →0 | →0 | 含稅 |
| 臨沂 | L8-L10 | 3450 | →0 | →0 | 含稅 |
| 淄博 | L8-L10 | 3450 | →0 | →0 | 含稅 |
| 哈爾濱 | L8-L10 | 3150 | →0 | →0 | 含稅 |
| 鞍山 | L8-L10 | 3100 | →0 | →0 | 含稅 |
| 翼城 | L8-L10 | 3480 | →0 | →0 | 含稅 |
| 唐山 | L8-L10 | 3180 | →0 | ↓50 | 含稅 |
| 武安 | L8-L10 | 3280 | →0 | →0 | 含稅 |
| 天津 | L8-L10 | 3200 | →0 | ↓50 | 含稅 |
| 包頭 | L8-L10 | 3100 | →0 | →0 | 含稅 |
| 鄂州 | L8-L10 | 3300 | →0 | →0 | 含稅 |
| 安陽 | L8-L10 | 3420 | →0 | →0 | 含稅 |
| 廣州 | L8-L10 | 3280 | →0 | →0 | 含稅 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格