根據(jù)《廢鋼鐵加工行業(yè)準入條件》等規(guī)范條件及相關公告管理辦法規(guī)定,經(jīng)專家審核、現(xiàn)場核查及網(wǎng)上公示等程序,工信部將符合《廢鋼鐵加工行業(yè)準入條件》企業(yè)名單(第十一批),以及變更、撤銷相關行業(yè)規(guī)范公告的企業(yè)名單予以公告。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3330 | +20 |
| 低合金板卷 | 3390 | +20 |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4470 | +20 |
| 礦工鋼 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 圓鋼 | 3980 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +40 |
| 鐵精粉 | 860 | - |
| 二級焦 | 1810 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格