為落實(shí)《關(guān)于電解鋁企業(yè)用電實(shí)行階梯電價(jià)政策的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2013〕2530號(hào))、《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于完善電解鋁行業(yè)階梯電價(jià)政策的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2021〕1239號(hào))、《關(guān)于水泥企業(yè)用電實(shí)行階梯電價(jià)政策有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2016〕75號(hào))、《關(guān)于運(yùn)用價(jià)格手段促進(jìn)鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有關(guān)事項(xiàng)的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2016〕2803號(hào))要求,為推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)加強(qiáng)節(jié)能管理,切實(shí)提升能源利用水平,自治區(qū)工信廳組織自治區(qū)工業(yè)節(jié)能監(jiān)察保障中心、各盟市工信局開(kāi)展了2023年階梯電價(jià)政策執(zhí)行情況現(xiàn)場(chǎng)核查,現(xiàn)將核查結(jié)果予以公告。
2023年12月27日
| 2023年內(nèi)蒙古自治區(qū)鋼鐵企業(yè)階梯電價(jià)能耗核查結(jié)果匯總表 | ||||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 投產(chǎn)時(shí)間 | 核查結(jié)果 | |
| 工序名稱(chēng) | 工序能耗(千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | |||
| 1 | 包頭市寶鑫特鋼有限責(zé)任公司 | 2008年 | 燒結(jié)工序 | 50.11 |
| 高爐工序 | 332.39 | |||
| 轉(zhuǎn)爐工序 | -14.17 | |||
| 2 | 包頭市固陽(yáng)泰恒貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 2012年 | 燒結(jié)工序 | 54.4 |
| 球團(tuán)工序 | 34.39 | |||
| 3 | 內(nèi)蒙古包鋼鋼管有限公司 | 1997年 | 轉(zhuǎn)爐工序 | -23.29 |
| 4 | 包頭市大安鋼鐵有限責(zé)任公司 | 2002年建成投產(chǎn)2015年1#高爐及轉(zhuǎn)爐技改完成 | 燒結(jié)工序 | 49.75 |
| 球團(tuán)工序 | 23.59 | |||
| 1#高爐工序 | 368.82 | |||
| 2#高爐工序 | 369.85 | |||
| 轉(zhuǎn)爐工序 | -25.73 | |||
| 5 | 包頭市吉宇鋼鐵有限責(zé)任公司 | 2012年 | 高爐工序 | 425.52 |
| 6 | 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 | 1959年-2015年 | 焦化工序 | 108.02 |
| 燒結(jié)工序 | 52.36 | |||
| 高爐工序 | 385.88 | |||
| 轉(zhuǎn)爐工序 | -26.65 | |||
| 7 | 內(nèi)蒙古包鋼稀土鋼板材有限責(zé)任公司 | 2014年 | 焦化工序 | 105.98 |
| 燒結(jié)工序 | 52.72 | |||
| 球團(tuán)工序 | 18.55 | |||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 投產(chǎn)時(shí)間 | 工序名稱(chēng) | 工序能耗(千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 |
| 高爐工序 | 367.87 | |||
| 轉(zhuǎn)爐工序 | -32.13 | |||
| 8 | 內(nèi)蒙古亞新隆順特鋼有限公司 | 2010年10月 | 1#燒結(jié)工序 | 49.77 |
| 2#燒結(jié)工序 | 44.16 | |||
| 1#球團(tuán)工序 | 19.56 | |||
| 2#球團(tuán)工序 | 23.67 | |||
| 1#高爐工序 | 403.81 | |||
| 2#高爐工序 | 402.06 | |||
| 3#高爐工序 | 420.56 | |||
| 轉(zhuǎn)爐工序 | -12.91 | |||
| 9 | 赤峰遠(yuǎn)聯(lián)鋼鐵有限責(zé)任公司 | 1200m3高爐于2018年11月投產(chǎn),1280m3高爐于2011年12月投產(chǎn),110T轉(zhuǎn)爐1座于2019年8月投產(chǎn),110T轉(zhuǎn)爐1座于2020年3月投產(chǎn),320m2帶式燒結(jié)機(jī)于2019年11月投產(chǎn),180m2帶式燒結(jié)機(jī)于2011年12月投產(chǎn),10 m2豎爐一座于2011年11月投產(chǎn),10m2豎爐一座于2015年7月投產(chǎn)。 | 1#燒結(jié)工序 | 48.87 |
| 2#燒結(jié)工序 | 48.18 | |||
| 1#球團(tuán)工序 | 27.1 | |||
| 2#球團(tuán)工序 | 22.81 | |||
| 1#高爐工序 | 363.57 | |||
| 2#高爐工序 | 391.06 | |||
| 轉(zhuǎn)爐工序 | -29.33 | |||
| 10 | 烏海市包鋼萬(wàn)騰鋼鐵有限責(zé)任公司 | 1#線2012年首次投產(chǎn)2#線2019年8月25日投產(chǎn) | 燒結(jié)工序 | 50.42 |
| 1#高爐工序 | 394.59 | |||
| 1#轉(zhuǎn)爐工序 | -28.53 | |||
| 2#高爐工序 | 368.44 | |||
| 2#轉(zhuǎn)爐工序 | -29.84 | |||
| 1#燒結(jié)工序 | 54.39 | |||
| 11 | 烏蘭浩特鋼鐵有限責(zé)任公司 | 燒結(jié)一車(chē)間、1#高爐于2019年5月投產(chǎn),燒結(jié)二車(chē)間、豎爐、2#高爐于2016年5月正式運(yùn)行,轉(zhuǎn)爐于2021年3月投產(chǎn) | 2#燒結(jié)工序 | 49.51 |
| 球團(tuán)工序 | 23.48 | |||
| 1#高爐工序 | 426.22 | |||
| 2#高爐工序 | 367.41 | |||
| 轉(zhuǎn)爐工序 | -25.87 | |||
| 12 | 內(nèi)蒙古包鋼還原鐵有限責(zé)任公司 | 2009年 | 球團(tuán)工序 | 24.89 |
| 13 | 內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司球團(tuán)分公司 | 2010年12月 | 球團(tuán)工序 | 23.88 |
| 14 | 內(nèi)蒙古上泰實(shí)業(yè)有限公司 | 2019年10月 | 不銹鋼單位產(chǎn)品綜合能耗 | 259.45 |
| 15 | 內(nèi)蒙古航豐特種合金有限公司 | 2021年1月 | 電弧爐冶煉單位產(chǎn)品能耗 | 66.37 |
| 電弧爐冶煉單位產(chǎn)品冶煉電耗 | 403.86 | |||
| 16 | 內(nèi)蒙古德晟金屬制品有限公司 | 2012年 | ||
| 17 | 包頭市德順特鋼有限責(zé)任公司 | 2010年 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格