繼寶鋼之后,大陸另兩家大鋼廠武鋼和鞍鋼昨(13)日也都開(kāi)出明年1月內(nèi)銷(xiāo)盤(pán)價(jià),除非方向電磁鋼片維持平盤(pán)外,熱軋、冷軋、熱鍍鋅等多項(xiàng)產(chǎn)品都開(kāi)高盤(pán),其中熱軋主力鋼材每公噸調(diào)漲人民幣150~170元、漲幅逾3%,高于寶鋼,增添市場(chǎng)信心。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格