根據(jù)上海航交所11月3日發(fā)布的最新數(shù)據(jù),SCFI指數(shù)上周上漲55.28點(diǎn)至1067.88點(diǎn),周漲幅5.46%,除歐洲線(xiàn)運(yùn)價(jià)再度回落外,其他三大遠(yuǎn)洋航線(xiàn)運(yùn)價(jià)均上漲,美西線(xiàn)更站上2000美元關(guān)卡。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3760 | +60 |
| 熱軋板卷 | 3650 | +10 |
| 普中板 | 3290 | +20 |
| 鍍鋅管 | 4250 | +10 |
| 工字鋼 | 3640 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3760 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | +20 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 瘦煤 | 2160 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格