9月13日,乘聯(lián)會數(shù)據顯示,9月1-10日,乘用車市場零售43.9萬輛,同比去年同期增長14%,較上月同期增長0%,今年以來累計零售1,365.1萬輛,同比增長2%;全國乘用車廠商批發(fā)46.0萬輛,同比去年同期增長9%,較上月同期增長13%;今年以來累計批發(fā)1,582.7萬輛,同比增長7%。
備注:數(shù)據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3330 | +20 |
| 低合金板卷 | 3390 | +20 |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4470 | +20 |
| 礦工鋼 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 圓鋼 | 3980 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +40 |
| 鐵精粉 | 860 | - |
| 二級焦 | 1810 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格