據(jù)巴基斯坦媒體報道,當(dāng)?shù)貢r間6月10日,巴基斯坦西北部開伯爾-普赫圖赫瓦省強降雨已造成至少17人死亡。(總臺記者 崔如 總臺報道員 徐榮)
據(jù)巴基斯坦媒體報道,當(dāng)?shù)貢r間6月10日,巴基斯坦西北部開伯爾-普赫圖赫瓦省強降雨已造成至少17人死亡。(總臺記者 崔如 總臺報道員 徐榮)
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格