| 一周國際鋼價指數(shù)(5月19日-5月26日) | ||||
| 本周 | 與上周比 | 與上月比 | 與去年比 | |
| 全球 | 233.2 | -2.63% | -29.27% | -23.49% |
| 扁平材 | 221.7 | -2.64% | -33.26% | -20.34% |
| 長材 | 269.7 | -2.64% | -22.99% | -27.36% |
| 北美 | 307.6 | -1.57% | -33.89% | -20.48% |
| 歐洲 | 212.9 | -3.88% | -26.59% | -28.29% |
| 亞洲 | 216.8 | -2.34% | -30.67% | -20.73% |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格