| 品名 | 城市 | 規(guī)格 | 含稅(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 方坯 | 唐山 | 150*150mm | 3300 | 穩(wěn) | |
| 方坯 | 昌黎 | 150*150mm | 3300 | 穩(wěn) | |
| 方坯 | 遷安 | 150*150mm | 3300 | 穩(wěn) | |
| 普碳方坯 | 武安 | 150*150mm | 3360 | 穩(wěn) | |
| 普碳方坯 | 天津 | 150*150mm | 3390 | 漲50 | |
| 普碳方坯 | 連云港 | 150*150mm | 3440 | 漲50 | |
| 普碳方坯 | 徐州 | 150*150mm | 3440 | 漲50 | |
| 普碳方坯 | 淄博 | 150*150mm | 3400 | 穩(wěn) | |
| 普碳方坯 | 廣州 | 150*150mm | 3400 | 穩(wěn) | |
| 普碳方坯 | 安陽 | 150*150mm | 3330 | 穩(wěn) | |
| 普碳方坯 | 安陽 | 150*150mm | 3400 | 穩(wěn) | |
| 普碳方坯 | 吉林 | 150*150mm | 3300 | 穩(wěn) | |
| 普碳方坯 | 防城港 | 150*150mm | 3300 | 穩(wěn) | |
| 普碳方坯 | 濱州 | 150*150mm | 3470 | 穩(wěn) | |
| 普碳方坯 | 福州 | 150*150mm | 3500 | 穩(wěn) | |
| 普碳方坯 | 太原 | 150*150mm | 3300 | 穩(wěn) |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3510 | - |
| 花紋板卷 | 3600 | - |
| 低合金中板 | 3930 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3500 | - |
| 鍍鋁鋅板卷 | 4060 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 30690 | +500 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3130 | -20 |
| 鐵精粉 | 880 | +20 |
| 主焦煤 | 1340 | - |
| 鎳 | 144710 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格