| 品名 | 城市 | 規(guī)格 | 含稅(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 方坯 | 唐山 | 150*150mm | 3400 | 穩(wěn) | |
| 方坯 | 昌黎 | 150*150mm | 3400 | 穩(wěn) | |
| 方坯 | 遷安 | 150*150mm | 3400 | 穩(wěn) | |
| 普碳方坯 | 武安 | 150*150mm | 3460 | 跌10 | |
| 普碳方坯 | 天津 | 150*150mm | 3490 | 跌30 | |
| 普碳方坯 | 連云港 | 150*150mm | 3500 | 穩(wěn) | |
| 普碳方坯 | 徐州 | 150*150mm | 3500 | 穩(wěn) | |
| 普碳方坯 | 揚州 | 150*150mm | 3600 | 穩(wěn) | |
| 普碳方坯 | 淄博 | 150*150mm | 3500 | 跌40 | |
| 普碳方坯 | 廣州 | 150*150mm | 3530 | 跌40 | |
| 普碳方坯 | 安陽 | 150*150mm | 3460 | 跌40 | |
| 普碳方坯 | 安陽 | 150*150mm | 3500 | 跌60 | |
| 普碳方坯 | 吉林 | 150*150mm | 3420 | 跌40 | |
| 普碳方坯 | 防城港 | 150*150mm | 3450 | 跌20 | |
| 普碳方坯 | 濱州 | 150*150mm | 3570 | 跌60 | |
| 普碳方坯 | 福州 | 150*150mm | 3540 | 穩(wěn) | |
| 普碳方坯 | 太原 | 150*150mm | 3400 | 跌60 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3090 | -10 |
| 冷軋卷 | 3650 | -10 |
| 低合金中板 | 3930 | - |
| 矩形管 | 3800 | +30 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅板卷 | 4060 | - |
| 圓鋼 | 29990 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 圓鋼 | 3620 | -10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3040 | -20 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 二級焦 | 2320 | - |
| 鎳 | 144710 | 400 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格