2023年3月6日,建筑鋼材方面實(shí)際盤(pán)庫(kù)區(qū)域?yàn)楹9饨饘?、淞南、佰隆、東海、雙鋼庫(kù),共五個(gè)倉(cāng)庫(kù)。從調(diào)研來(lái)看,總庫(kù)存略有增加,其中螺紋庫(kù)存環(huán)比上周增加8000噸左右;盤(pán)螺庫(kù)存環(huán)比上周減少2000噸左右;線材庫(kù)存環(huán)比上周變化不大。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級(jí)焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格