市場(chǎng)監(jiān)管總局公布2023年2月13日-2月19日無(wú)條件批準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)者集中案件列表,其中包括寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司收購(gòu)洛陽(yáng)礦業(yè)集團(tuán)有限公司股權(quán)案、寶山鋼鐵股份有限公司與內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司新設(shè)合營(yíng)企業(yè)案等。
2023年2月13日-2月19日無(wú)條件批準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)者集中案件列表
序號(hào) | 案件名稱(chēng) | 參與集中的經(jīng)營(yíng)者 | 審結(jié)時(shí)間 |
1 | 寶山鋼鐵股份有限公司與內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司新設(shè)合營(yíng)企業(yè)案 | 寶山鋼鐵股份有限公司,內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 | 2023年2月13日 |
2 | 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司收購(gòu)巴哈多比鎳冶煉印尼有限公司股權(quán)案 | 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司,淡水河谷印尼有限公司 | 2023年2月13日 |
3 | 盛峰資本管理第七普通合伙有限公司與安大略省教師退休基金會(huì)委員會(huì)收購(gòu)Redhalo Jersey Topco Ltd.股權(quán)案 | 盛峰資本管理第七普通合伙有限公司,安大略省教師退休基金會(huì)委員會(huì),Redhalo Jersey Topco Ltd | 2023年2月13日 |
4 | 無(wú)錫華潤(rùn)燃?xì)庥邢薰九c無(wú)錫市市政公用產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司新設(shè)合營(yíng)企業(yè)案 | 無(wú)錫華潤(rùn)燃?xì)庥邢薰?,無(wú)錫市市政公用產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2023年2月13日 |
5 | 黑石公司收購(gòu)Emerald合營(yíng)控股有限合伙企業(yè)股權(quán)案 | 黑石公司,Emerald合營(yíng)控股有限合伙企業(yè) | 2023年2月14日 |
6 | 歐姆龍株式會(huì)社收購(gòu)麒麟技術(shù)系統(tǒng)株式會(huì)社股權(quán)案 | 歐姆龍株式會(huì)社,麒麟啤酒株式會(huì)社 | 2023年2月14日 |
7 | 法國(guó)電力集團(tuán)與法國(guó)郵政公司新設(shè)合營(yíng)企業(yè)案 | 法國(guó)電力集團(tuán),法國(guó)郵政公司 | 2023年2月14日 |
8 | 基匯房地產(chǎn)基金第七有限合伙收購(gòu)佛山毅朗商業(yè)有限公司等兩家公司股權(quán)案 | 基匯房地產(chǎn)基金第七有限合伙,佛山毅朗商業(yè)有限公司,佛山市翡冷翠奧萊商業(yè)地產(chǎn)有限公司 | 2023年2月15日 |
9 | 皇家帝斯曼公眾公司與芬美意國(guó)際股份有限公司合并案 | 皇家帝斯曼公眾公司,芬美意國(guó)際股份有限公司 | 2023年2月16日 |
10 | 君樂(lè)寶乳業(yè)集團(tuán)有限公司收購(gòu)西安銀橋乳業(yè)(集團(tuán))有限公司部分資產(chǎn)案 | 君樂(lè)寶乳業(yè)集團(tuán)有限公司,西安銀橋乳業(yè)(集團(tuán))有限公司部分資產(chǎn) | 2023年2月16日 |
11 | 中糧包裝有限公司與奧瑞金發(fā)展有限公司等經(jīng)營(yíng)者新設(shè)合營(yíng)企業(yè)案 | 中糧包裝有限公司,奧瑞金發(fā)展有限公司,豪能(香港)有限公司 | 2023年2月16日 |
12 | 無(wú)錫市金楊新材料股份有限公司與惠州億緯鋰能股份有限公司新設(shè)合營(yíng)企業(yè)案 | 無(wú)錫市金楊新材料股份有限公司,惠州億緯鋰能股份有限公司 | 2023年2月16日 |
13 | 瑞科鋼鐵私人有限公司收購(gòu)Zillion Alpha Holding Pte. Ltd.股權(quán)案 | 瑞科鋼鐵私人有限公司,Zircon Alpha Holdings Pte. Ltd. | 2023年2月16日 |
14 | 瑞科白銀私人有限公司與萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)資本有限公司新設(shè)合營(yíng)企業(yè)案 | 瑞科白銀私人有限公司,萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)資本有限公司 | 2023年2月16日 |
15 | 德國(guó)郵政敦豪集團(tuán)收購(gòu)菜鳥(niǎo)波蘭有限責(zé)任公司股權(quán)案 | 德國(guó)郵政敦豪集團(tuán),菜鳥(niǎo)荷蘭私人有限責(zé)任公司 | 2023年2月16日 |
16 | 建信信托有限責(zé)任公司收購(gòu)上海萬(wàn)緯湘長(zhǎng)供應(yīng)鏈有限公司股權(quán)案 | 建信信托有限責(zé)任公司,深圳市萬(wàn)緯物流投資有限公司 | 2023年2月16日 |
17 | 上海機(jī)場(chǎng)(集團(tuán))有限公司與南通城市建設(shè)集團(tuán)有限公司新設(shè)合營(yíng)企業(yè)案 | 上海機(jī)場(chǎng)(集團(tuán))有限公司,南通城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2023年2月17日 |
18 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司收購(gòu)洛陽(yáng)礦業(yè)集團(tuán)有限公司股權(quán)案 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司,洛陽(yáng)礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2023年2月17日 |
19 | 上海華誼信息技術(shù)有限公司與浙江中控技術(shù)股份有限公司新設(shè)合營(yíng)企業(yè)案 | 上海華誼信息技術(shù)有限公司,浙江中控技術(shù)股份有限公司 | 2023年2月17日 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級(jí)焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格