| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 0.5萬噸 | 56-60 | -2 |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 1萬噸 | 53-56 | -2 |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 1.5萬噸 | 49-51 | -2 |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 2萬噸 | 47-49 | -2 |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 3萬噸 | 44-47 | -2 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 0.5萬噸 | 54-56 | -2 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1萬噸 | 52-53 | -2 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1.5萬噸 | 48-49 | -2 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 2萬噸 | 46-47 | -2 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 3萬噸 | 43-45 | -2 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1萬噸 | 82-83 | -2 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1.5萬噸 | 80-81 | -2 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 2萬噸 | 76-80 | -2 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 3萬噸 | 72-75 | -2 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 4-5萬噸 | 70-71 | -2 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3580 | +10 |
| 熱軋低合金開平板 | 3690 | - |
| 低合金中板 | 3460 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +20 |
| 鐵精粉 | 680 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 重廢 | 2400 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格