(資料圖片僅供參考)
樂(lè)居財(cái)經(jīng)12月19日,截至11:51,三巽集團(tuán)(06611.HK)跌10.95%,現(xiàn)報(bào)0.19港元。成交額191465.00港元。
據(jù)三巽集團(tuán)2022年半年度報(bào)告顯示,公司前二季度凈利潤(rùn)-0.34億元,同比下降154.84%;營(yíng)業(yè)收入18.07億元,同比下降16.57%;公司總資產(chǎn)162.01億元,同比下降10.05%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格