| 7月17日獨(dú)聯(lián)體出口鋼材價(jià)格 | ||
| 單位:美元/噸 | 7月10日 | 7月17日 |
| 方坯(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 418 | 425 |
| 板坯(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 395 | 410 |
| 螺紋鋼(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 455 | 455 |
| 線材(網(wǎng)用)(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 465 | 475 |
| 厚板(10-50mm)(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 505 | 505 |
| 熱軋板卷(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 460 | 465 |
| 冷軋板卷(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 525 | 520 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3630 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3390 | - |
| 低合金板 | 3470 | - |
| 鍍鋅管 | 4660 | +10 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4710 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4880 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | - |
| 圓鋼 | 3630 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 塊礦 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格