| 9月19日 | 9月23日 | 漲跌 | 本周均價 | |
| 唐山唐鋼 | 4100 | 4050 | -50 | 4250 |
| 邯鄲普陽 | 4040 | 4030 | -10 | 4035 |
| 天津天鋼 | 4050 | 4060 | +10 | 4055 |
| 華北中厚板鋼企鎖價調(diào)價匯總 | ||||
| 地區(qū) | 鋼廠 | 今日鎖價 | 調(diào)價幅度 | 市場價格 |
| 邯鄲 | 普陽 | 3980 | - | 4030 |
| 冀鋼 | 4000 | - | 4020 | |
| 元寶山 | - | - | 4020 | |
| 金鼎 | - | - | 4020 | |
| 唐山 | 唐中厚 | 4040 | +10 | 4050 |
| 唐文豐 | 3980 | -60 | 4050 | |
| 天津 | 天鋼 | 4010 | -30 | 4060 |
| 石家莊 | 敬業(yè) | 4050 | - | 4040 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3330 | +20 |
| 低合金板卷 | 3390 | +20 |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4470 | +20 |
| 礦工鋼 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 圓鋼 | 3980 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +40 |
| 鐵精粉 | 860 | - |
| 二級焦 | 1810 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格