【報(bào)道】據(jù)外媒,蘋(píng)果CEO庫(kù)克2016年工資875萬(wàn)美元,在標(biāo)普500企業(yè)CEO中排倒數(shù)第3,但年收入1.45億美元領(lǐng)跑標(biāo)普500企業(yè)CEO收入榜,他在2016年拋售126萬(wàn)股蘋(píng)果股票,這是他在2011年接任蘋(píng)果CEO時(shí)被董事會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)的股票期權(quán)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格