寶鋼股份6月7日晚間公告稱,本次利潤(rùn)分配以方案實(shí)施前的公司總股本 22,102,656,925 股為基數(shù),每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.210 元(含稅),共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利 4,641,557,954.25 元。股權(quán)登記日2017/6/13,除權(quán)(息)日2017/6/14,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2017/6/14 。
來(lái)源:金融界
.jpg)
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格