| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 0.5萬噸 | 44-48 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 1萬噸 | 41-43 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 1.5萬噸 | 36-38 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 2萬噸 | 34-36 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 3萬噸 | 31-34 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 0.5萬噸 | 42-43 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1萬噸 | 37-38 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1.5萬噸 | 35-36 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 2萬噸 | 32-33 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 3萬噸 | 29-30 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1萬噸 | 70-72 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1.5萬噸 | 68-69 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 2萬噸 | 65-68 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 3萬噸 | 58-60 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 4-5萬噸 | 44-46 | - |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3350 | - |
| 普中板 | 3470 | - |
| 鍍鋅管 | 4860 | - |
| 球扁鋼 | 4640 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | - |
| 汽車用鋼 | 4510 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 塊礦 | 860 | - |
| 一級焦 | 1530 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 中廢 | 2280 | - |
掃碼下載
免費看價格