| Cdgtw進口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 65.65 | -3 | |
| 4月17日中國62%進口礦掉期價格CFR | ||
| 合同月 | 結(jié)算價(美元) | 漲跌 |
| 2017年4月 | 69.9 | 0 |
| 2017年5月 | 63.83 | 0 |
| 2017年6月 | 62.54 | 0 |
| 2017年7月 | 61.54 | 0 |
| 2017年8月 | 60.54 | 0 |
| 2017年9月 | 59.54 | 0 |
| 2017年10月 | 58.39 | 0 |
| 2017年11月 | 57.45 | 0 |
| 2017年12月 | 56.64 | 0 |
| 2018年1月 | 56.03 | 0 |
| 2018年2月 | 55.53 | 0 |
| 2018年3月 | 55.05 | 0 |
| 2018年4月 | 54.5 | 0 |
| 2018年5月 | 53.96 | 0 |
| 2018年6月 | 53.43 | 0 |
| 2018年7月 | 52.93 | 0 |
| 2018年8月 | 52.47 | 0 |
| 2018年9月 | 52 | 0 |
| 2018年10月 | 51.52 | 0 |
| 2018年11月 | 51.05 | 0 |
| 2018年12月 | 50.6 | 0 |
| 2019年1月 | 50.41 | 0 |
| 2019年2月 | 49.95 | 0 |
| 2019年3月 | 49.5 | 0 |
| 2019年4月 | 49.03 | 0 |
| 2019年5月 | 48.57 | 0 |
| 2019年6月 | 48.25 | 0 |
| 2019年7月 | 47.9 | 0 |
| 2019年8月 | 47.57 | 0 |
| 2019年9月 | 47.24 | 0 |
| 2019年10月 | 46.89 | 0 |
| 2019年11月 | 46.57 | 0 |
| 2019年12月 | 46.24 | 0 |
| 2020年1月 | 45.95 | 0 |
| 2020年2月 | 45.59 | 0 |
| 2020年3月 | 45.13 | 0 |
| 2020年4月 | 44.73 | 0 |
| 2020年5月 | 44.32 | 0 |
| 2020年6月 | 43.92 | 0 |
| 2020年7月 | 43.51 | 0 |
| 2020年8月 | 43.11 | 0 |
| 2020年9月 | 42.71 | 0 |
| 2020年10月 | 42.3 | 0 |
| 2020年11月 | 41.9 | 0 |
| 2020年12月 | 41.5 | 0 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格