尼日利亞原油被盜造成數(shù)十億美元損失;尼日利亞聯(lián)邦政府對(duì)尼日爾三角洲不斷上升的原油盜竊率發(fā)出警報(bào),披露在過(guò)去14個(gè)月里,約有32.7億美元的石油因破壞和盜竊而損失。政府表示,石油盜竊的嚴(yán)重程度讓石油行業(yè)開(kāi)始考慮用卡車(chē)將原油從油田運(yùn)輸?shù)匠隹诖a頭
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級(jí)焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格