| 江蘇省南京市工程建設(shè)項(xiàng)目 | ||
| 監(jiān)理及相關(guān)服務(wù)招標(biāo)公告 (資格后審) | ||
| - | ||
| 標(biāo)段編號(hào): AGL150049-04FG | ||
| 南京市鼓樓區(qū)教育局 建設(shè)項(xiàng)目 鼓樓區(qū)教育局2015年度暑期維修工程 已經(jīng)立項(xiàng)部門(mén)批準(zhǔn)建設(shè)(立項(xiàng)批文號(hào): 鼓發(fā)改發(fā)[2015]162號(hào) )。工程所需資金來(lái)源 [國(guó)有政府性資金:1685.00萬(wàn)元,其中財(cái)政性資金:1685.00萬(wàn)元;] ,現(xiàn)已落實(shí)。本工程采用資格后審的方式對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行資格審查。 | ||
| 一、江蘇捷宏工程咨詢有限責(zé)任公司 (招標(biāo)代理)受招標(biāo)人委托負(fù)責(zé)本工程的招標(biāo)事宜。本工程采用網(wǎng)上招投標(biāo)。 | ||
| 二、本招標(biāo)工程概況: | ||
| 1、標(biāo)段名稱(chēng): 監(jiān)理四標(biāo)段(芳草園小學(xué)、39中、教院附小、回龍橋小學(xué)、原下關(guān)區(qū)少年宮、青云巷小學(xué)、紫竹苑小學(xué)、三牌樓小學(xué)、察哈爾路小學(xué)、鼓樓區(qū)校園防水、空鼓檢查、全區(qū)校園綠化、管養(yǎng)項(xiàng)目) | ||
| 2、工程地點(diǎn): 鼓樓區(qū) | ||
| 3、工程類(lèi)型: 小型工程 | ||
| 4、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模: 芳草園小學(xué)、39中、教院附小、回龍橋小學(xué)、原下關(guān)區(qū)少年宮、青云巷小學(xué)、紫竹苑小學(xué)、三牌樓小學(xué)、察哈爾路小學(xué)、鼓樓區(qū)校園防水、空鼓檢查、全區(qū)校園綠化、管養(yǎng)項(xiàng)目 | ||
| 5、監(jiān)理合同估算價(jià):10.00萬(wàn)元(工程計(jì)費(fèi)額按440.00萬(wàn)元) | ||
| 6、監(jiān)理及相關(guān)服務(wù)范圍: | ||
| 監(jiān)理范圍包括:施工及保修階段的四控二管一協(xié)調(diào),即進(jìn)度、質(zhì)量、投資、安全控制,合同管理、信息管理,協(xié)調(diào)建設(shè)與施工單位關(guān)系; | ||
| 其它階段相關(guān)服務(wù)的范圍包括: | ||
| 7、監(jiān)理服務(wù)期: 90日歷天 | ||
| 三、投標(biāo)申請(qǐng)人資格條件: | ||
| 1、投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí)及范圍: 房屋建筑工程丙級(jí)(含)以上。 | ||
| 2、總監(jiān)資質(zhì)類(lèi)別和等級(jí): 省監(jiān)理工程師(含)以上。 | ||
| 3、本次招標(biāo)是否接受聯(lián)合體投標(biāo):否 | ||
| 4、投標(biāo)人名稱(chēng)必須與改投標(biāo)人資質(zhì)證書(shū)上的名稱(chēng)一致。 | ||
| 5、本次招標(biāo)是否接受黃牌警示單位投標(biāo):否 | ||
| 四、招標(biāo)文件的獲取: | ||
| 1、本公告發(fā)布之日起至投標(biāo)截止之日止,凡有意參加投標(biāo)者,請(qǐng)登錄“e路陽(yáng)光”網(wǎng)上招投標(biāo)交易平臺(tái)(www.njcein.com.cn)購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件。 | ||
| 2、招標(biāo)文件每套售價(jià)300元(含相關(guān)工具軟件使用費(fèi)),售后不退。 | ||
| 五、資格審查方法: | ||
| 1、對(duì)投標(biāo)人的資格審查方法按照蘇建規(guī)字(2013)4號(hào)文件及有關(guān)法規(guī)文件的規(guī)定執(zhí)行。 | ||
| 2、本工程按照蘇建規(guī)字(2013)4號(hào)文件規(guī)定,資審合格的必要合格條件為: | ||
| (1)具有獨(dú)立訂立合同的能力; | ||
| (2)未處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格被取消或者財(cái)產(chǎn)被接管,凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài); | ||
| (3)企業(yè)沒(méi)有因騙取中標(biāo)或者嚴(yán)重違約以及發(fā)生重大工程質(zhì)量,安全生產(chǎn)事故等問(wèn)題,被有關(guān)部門(mén)暫停投標(biāo)資格并在暫停期內(nèi)的; | ||
| (4)企業(yè)的資質(zhì)類(lèi)別等級(jí)和總監(jiān)的資質(zhì)等級(jí)滿足招標(biāo)公告要求; | ||
| (5)以聯(lián)合體形式申請(qǐng)資格審查的,聯(lián)合體的資格(資質(zhì))條件必須符合要求,并附有共同投標(biāo)協(xié)議; | ||
| (6)符合法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。其他條件為: | ||
| 3、本工程按照蘇建規(guī)字(2013)4號(hào)文件規(guī)定,資審合格的可選合格條件為: | ||
| ||
| - | ||
| 六、評(píng)標(biāo)方法: 本評(píng)標(biāo)辦法須與招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)和方法一致。如需調(diào)整評(píng)標(biāo)辦法,招標(biāo)人應(yīng)重發(fā)公告。 | ||
| ||
| ||
| 七、其他: | ||
八、有下列行為之一的投標(biāo)人,本工程不接受其參加投標(biāo): (1)為招標(biāo)人不具有獨(dú)立法人資格的附屬機(jī)構(gòu)(單位); (2)與其所投標(biāo)的監(jiān)理合同段對(duì)應(yīng)工程的施工單位以及建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備供應(yīng)單位有隸屬關(guān)系或者其他利害關(guān)系; (3)為本標(biāo)段提供招標(biāo)代理服務(wù)的; (4)與本標(biāo)段的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)同為一個(gè)法定代表人或與招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)相互控股或參股的; (5)不具有獨(dú)立訂立合同的能力; (6)被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消或者財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)的; (7)因騙取中標(biāo)或者嚴(yán)重違約以及發(fā)生重大工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)事故等違法違規(guī)問(wèn)題,被有關(guān)部門(mén)暫停投標(biāo)資格并在暫停期內(nèi)的; ( 8 )有違反法律、法規(guī)行為,依法被取消投標(biāo)資格且期限未滿的; | ||
| 九、本公告發(fā)布法定媒體江蘇建設(shè)工程招標(biāo)監(jiān)管網(wǎng) 南京市建設(shè)工程信息網(wǎng) | ||
| - | ||
| 本公告發(fā)布日期從2015年6月11日16時(shí)9分到2015年6月18日16時(shí)9分為止 | ||
| 本公告為第1次發(fā)布公告 | ||
| 招標(biāo)人:南京市鼓樓區(qū)教育局(蓋章) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇捷宏工程咨詢有限責(zé)任公司(蓋章) | |
| 招標(biāo)人地址:鼓樓三步兩橋6號(hào)2樓綜合計(jì)劃部(鼓樓區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校) | 代理機(jī)構(gòu)地址:江蘇南京白下區(qū)太平南路389號(hào)鳳凰和睿大廈13樓 | |
| 招標(biāo)人郵編: | 代理機(jī)構(gòu)郵編:210002 | |
| 招標(biāo)人傳真: | 代理機(jī)構(gòu)傳真:025-84651110 | |
| 招標(biāo)人聯(lián)系人:?jiǎn)坦?/td> | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:高瑾 | |
| 招標(biāo)人聯(lián)系電話:025-83536981 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話:025-57910072-104 | |
| 招標(biāo)人電子郵箱: | 代理機(jī)構(gòu)電子郵箱: | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格