今日某華北國有不銹鋼鋼廠無錫結(jié)算價(jià)17000元/噸,今日中低鎳鐵+純鎳生產(chǎn)不銹鋼成本為15340元/噸,盈利1600元/噸。
| 日期 | 無錫市場指導(dǎo)價(jià) | 鋼廠304冷軋結(jié)算價(jià) | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 升貼水 |
| 2017-1-9 | 16800 | 17000 | 15400 | 1600 | (貼)1420 |
| 2017-1-6 | 16800 | 17000 | 15400 | 1600 | (貼)1470 |
| 2017-1-5 | 16800 | 17000 | 15400 | 1600 | (貼)1450 |
| 2017-1-4 | 16800 | 17200 | 15300 | 1900 | (貼)1420 |
| 2017-1-3 | 16600 | 17200 | 15500 | 1700 | (貼)1800 |
| 日期 | 無錫市場指導(dǎo)價(jià) | 鋼廠304冷軋結(jié)算價(jià) | 鋼廠純鎳+低鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 升貼水 |
| 2017-1-9 | 16800 | 17000 | 15100 | 1900 | (貼)1420 |
| 2017-1-6 | 16800 | 17000 | 15000 | 2000 | (貼)1470 |
| 2017-1-5 | 16800 | 17000 | 15000 | 2000 | (貼)1450 |
| 2017-1-4 | 16800 | 17200 | 14900 | 2300 | (貼)1420 |
| 2017-1-3 | 16600 | 17200 | 15000 | 2200 | (貼)1800 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3680 | +30 |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 低合金特厚板 | 3520 | +30 |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | +10 |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結(jié)圓鋼 | 3430 | +20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1240 | -50 |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 中廢 | 2160 | +20 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格