| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | 94 | 4182 | 16454 | 54850 | 4186 | 4108 | 4148 | 4108 |
| 鎳價指數(shù) | -1.05 | 81.95 | 85872180 | 27802340 | 83 | 81.4 | 82.3 | 82.9 |
| 錫價指數(shù) | 0.3 | 136 | 32754 | 75438 | 137.1 | 135.9 | 136.5 | 136.1 |
| 不銹指數(shù) | -130 | 14610 | 44300 | 12840 | 14600 | 14670 | 14690 | 14770 |
| 銦價指數(shù) | 0 | 1120 | 1768 | 49000 | 1130 | 1120 | 1120 | 1130 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格