7月11日(三次)廣東東日特鋼再跌20,累跌60:輕薄剪1里以上2448;1-2小剪2530;1-3里剪料2630;2-3里中剪2730;2-4里中厚剪2770;建筑管厚剪3-4里2810;3-5里風割料2850;馬口鐵2690-2740;工業(yè)碎料2840-2908;5-6里重廢2890;7-10里優(yōu)重2930;模具切粒2970以上不含稅到廠價,到廠驗收為準
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3330 | +20 |
| 低合金板卷 | 3390 | +20 |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4470 | +20 |
| 礦工鋼 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 圓鋼 | 3980 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +40 |
| 鐵精粉 | 860 | - |
| 二級焦 | 1810 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格