18日遼陽鑫億廢鋼采購執(zhí)行價:1-3厚2690-2720,2-5厚2700-2750,3-5厚2760-2800,4-6厚以上2850-2880,6-8厚2900-2930,08鋁壓塊2850-2880、散片2830-2860,暖氣片停收,生鐵鋼件2760-2810,雞籠壓塊2350-2410,不含稅,單位:元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格