7日上海中洲再生資源廢鋼采購(gòu)執(zhí)行價(jià):鋼板下船3650,模具鋼3650,鋼立柱下船3620,重廢1—3620,重廢2—3570,鋼板毛料3570-3600,鋼立柱毛料3520,槽鋼工字鋼3470,冷軋料3420-3440,重廢氣割料3330-3350,345下船料3300-3350,鋼窗、角鐵毛料3200-3220,鋼筋包3400。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格