據(jù)TCL華星官微消息,3月23日,印度華星首批產(chǎn)品順利出貨三星。目前印度華星已完成3條線設(shè)備產(chǎn)能建設(shè),月產(chǎn)能可達(dá)1.2M,同時(shí)第4、5條線將在4月搬入,到2022年5月,實(shí)現(xiàn)Bonding、貼合、組裝全制程投產(chǎn),月產(chǎn)能將達(dá)到2M。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級(jí)焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格