鋼鐵快報(bào):印度尼西亞對(duì)華熱軋鋼卷反傾銷(xiāo)案原審征稅表
| 序號(hào) | 中國(guó)生產(chǎn)商/出口商英文名(參考中文名) | 反傾銷(xiāo)稅 |
| 1 | Rizhao Steel Holding Group Co., Ltd.(日照鋼鐵控股有限公司) | 26.9% |
| 2 | Rizhao Steel Wire Co., Ltd.(日照鋼鐵軋鋼有限公司) | |
| 3 | Baohua Steel International Pte. Limited (Singapura)(寶華鋼鐵國(guó)際有限公司) | |
| 4 | Zhangjiagang Hongchang Steel Co., Ltd(張家港宏昌鋼板有限公司) | 39.1% |
| 5 | Jiangsu Shagang International Trade Co Ltd.(江蘇沙鋼國(guó)際貿(mào)易有限公司) | |
| 6 | Xinsha International Pte Ltd (Singapura) | |
| 7 | Shagang International (Singapura) Pte. Ltd. | |
| 8 | 8.6% | |
| 9 | Shougang Jingtang United Iron & Steel Co Ltd(首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司) | 25.1% |
| 10 | ||
| 11 | Shougang Holding Trade (Hong Kong) Limited(首鋼控股貿(mào)易(香港)有限公司) | |
| 12 | Bengang Steel Plates Co. Ltd.(本鋼板材股份有限公司) | 12.1% |
| 13 | Benxi Iron and Steel (Group) International Economic and Trading Co. Ltd.(本鋼集團(tuán)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司) | |
| 14 | Benxi Iron and Steel Hong Kong Limited | |
| 15 | 4.2% | |
| 16 | Baosteel Singapore Pte. Ltd. | |
| 17 | 其他生產(chǎn)商/出口商 | 50.2% |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格