按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見》《國(guó)務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》要求,現(xiàn)將邢臺(tái)鋼鐵有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)型升級(jí)搬遷改造項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案予以公告(同時(shí),2019年8月16日在我廳網(wǎng)站發(fā)布的《邢臺(tái)鋼鐵有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)型升級(jí)搬遷改造建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案公告》廢止),歡迎社會(huì)公眾進(jìn)行監(jiān)督。聯(lián)系電話:0311-87800210。
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 冶煉設(shè)備情況 | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn) 時(shí)間 | 置換 比例 | 備注 | |||||
類別(高爐/轉(zhuǎn)爐/電爐等) | 型號(hào)(容積/容量等) | 單位(立方米/噸/千伏安等) | 設(shè)備數(shù)量 | 建設(shè)產(chǎn)能(萬(wàn)噸/年) | |||||||
邢臺(tái)鋼鐵有限責(zé)任公司 | 威縣城東工業(yè)區(qū) | HIsmelt熔融還原爐 | 55萬(wàn) | 噸 | 3 | 165 | 2021年12月 | 2023年7月投產(chǎn)1座 2023年10月投產(chǎn)2座 | 1:1 | ||
電爐 | 100 | 噸 | 3 | 225 | 2021年12月 | 2023年7月投產(chǎn)1座 2023年10月投產(chǎn)2座 | 1:1 | ||||
LF精煉爐 | 100 | 噸 | 3 | - | 2021年12月 | 2023年7月投產(chǎn)1座 2023年10月投產(chǎn)2座 | - | ||||
RH真空精煉爐 | 100 | 噸 | 2 | - | 2021年12月 | 2023年7月投產(chǎn)2座 | - | ||||
脫硫裝置 | 80 | 噸 | 3 | - | 2021年12月 | 2023年7月投產(chǎn)1座 2023年10月投產(chǎn)2座 | - | ||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||||
序號(hào) | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 冶煉設(shè)備情況 | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 | |||||
類別(高爐/轉(zhuǎn)爐/電爐等) | 型號(hào)(容積/容量等) | 單位(立方米/噸/千伏安等) | 設(shè)備數(shù)量 | 退出產(chǎn)能(萬(wàn)噸/年) | |||||||
1 | 河北省 | 邢臺(tái)鋼鐵有限責(zé)任公司 | 5#高爐 | 450 | 立方米 | 1 | 51 | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 5#高爐剩余1萬(wàn)噸煉鐵產(chǎn)能擬交易給河北太行鋼鐵集團(tuán)有限公司。 | |
6#高爐 | 1050 | 立方米 | 1 | 89 | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | |||||
2 | 河北省 | 宣化鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4#高爐 | 1800 | 立方米 | 1 | 25 | 已拆除到位 | |||
合計(jì) | / | / | / | 165 | / | / | / | ||||
1 | 河北省邢臺(tái)市 | 邢臺(tái)鋼鐵有限責(zé)任公司 | 2#轉(zhuǎn)爐 | 50 | 噸 | 1 | 59 | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 2#轉(zhuǎn)爐剩余11萬(wàn)噸煉鋼產(chǎn)能留作他用。 | |
3#轉(zhuǎn)爐 | 50 | 噸 | 1 | 70 | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | |||||
4#轉(zhuǎn)爐 | 80 | 噸 | 1 | 96 | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | |||||
合計(jì) | / | / | 225 | / | / | / | |||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3680 | +30 |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 低合金特厚板 | 3520 | +30 |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | +10 |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結(jié)圓鋼 | 3430 | +20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1240 | -50 |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 中廢 | 2160 | +20 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格