| 工程名稱 | 青海佳合鋁業(yè)有限責任公司公租房建設(shè)項目 | 建設(shè)單位 | 青海佳合鋁業(yè)有限責任公司 |
| 中標價 | 51123888.73元 | 建設(shè)規(guī)模 | 新建青海佳合鋁業(yè)有限責任公司公租房項目,總建筑面積為 31184平方米。 |
| 質(zhì)量 | 合格 | 工程類型 | 建筑工程 |
| 工期 | 720天 | ||
| 中標候選人 | 青海億遠建設(shè)工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 周雅敏 |
| 資質(zhì)等級 | 貳級建造師 | 資質(zhì)證書號 | 0000937 |
| 開標日期 | 2015 年4月20日 | 公示日期 | 2015.4.21~2015.4.23 |
| 參加投標 單位 | 江蘇華江集團有限公司 江蘇省江建集團有限公司 青海億遠建設(shè)工程有限公司 江蘇龍坤集團有限公司 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格