東吳證券研報表示,半年報超預期、需求端傳統(tǒng)旺季來臨等因素發(fā)生共振,鋼鐵股持續(xù)領漲A股,獲得明顯超額收益。在盈利歷史中高位、估值歷史低位的大背景下,碳中和大概率帶來行業(yè)供給天花板,加之原料端再次貢獻成本紅利,鋼鐵股或迎來一波業(yè)績、估值雙升的板塊性機會。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3330 | +20 |
| 低合金板卷 | 3390 | +20 |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4470 | +20 |
| 礦工鋼 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 圓鋼 | 3980 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +40 |
| 鐵精粉 | 860 | - |
| 二級焦 | 1810 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格