TCL科技12日在投資者互動平臺表示,t1、t2和t6項目滿銷滿產(chǎn),t7項目正在按計劃爬坡,計劃至今年下半年實現(xiàn)60K/月一期滿產(chǎn)。目前,TCL華星產(chǎn)品覆蓋大、中、小尺寸面板及觸控模組、電子白板、拼接墻、車載、電競等高端顯示應(yīng)用領(lǐng)域。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3330 | +20 |
| 低合金板卷 | 3390 | +20 |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4470 | +20 |
| 礦工鋼 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 圓鋼 | 3980 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +40 |
| 鐵精粉 | 860 | - |
| 二級焦 | 1810 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格