防城港鋼鐵基地項(xiàng)目是我國(guó)鋼鐵工業(yè)布局戰(zhàn)略性調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)的重大項(xiàng)目,項(xiàng)目于2012年5月獲國(guó)家發(fā)展改革委核準(zhǔn)批復(fù),建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)鐵850萬(wàn)噸、年產(chǎn)鋼920萬(wàn)噸。
按照《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于廣西防城港鋼鐵基地項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)》(發(fā)改產(chǎn)業(yè)〔2012〕1508號(hào))、《工業(yè)和信息化部辦公廳國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于廣西防城港鋼鐵基地項(xiàng)目建設(shè)的意見(jiàn)》(工信廳聯(lián)原函〔2019〕114號(hào))要求,廣西在已淘汰394萬(wàn)噸煉鐵能力和570萬(wàn)噸煉鋼能力的基礎(chǔ)上,應(yīng)再淘汰煉鐵產(chǎn)能300萬(wàn)噸、煉鋼產(chǎn)能500萬(wàn)噸。
柳州鋼鐵集團(tuán)在2017年12月8日公告的柳州鋼鐵股份有限公司產(chǎn)能置換方案的基礎(chǔ)上,編制落實(shí)廣西“再淘汰煉鐵產(chǎn)能300萬(wàn)噸、煉鋼產(chǎn)能500萬(wàn)噸”任務(wù)的產(chǎn)能淘汰方案,現(xiàn)予以進(jìn)行公示,公示期為2021年6月29日-7月26日,歡迎社會(huì)公眾進(jìn)行監(jiān)督。
如有異議,請(qǐng)以書(shū)面形式向自治區(qū)工業(yè)和信息化廳反映情況。
寄送地址:南寧市青秀區(qū)民族大道113號(hào)工信大廈廣西壯族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳冶金處
郵箱:yjc@gxt.gxzf.gov.cn
防城港鋼鐵基地項(xiàng)目產(chǎn)能淘汰方案
企業(yè)名稱 | 冶煉設(shè)備情況 | 拆除到位時(shí)間 | ||||
類別(高爐/轉(zhuǎn)爐/電爐等) | 型號(hào)(容積/容量等) | 單位(立方米/噸/千伏安等) | 設(shè)備數(shù)量 | 退出產(chǎn)能 (萬(wàn)噸/年) | ||
廣西已淘汰394萬(wàn)噸煉鐵能力和570萬(wàn)噸煉鋼能力 | 1號(hào)高爐系統(tǒng)(含1座3800m3高爐和2座210噸轉(zhuǎn)爐)投產(chǎn)前 | |||||
柳州鋼鐵股份有限公司 | 高爐 | 1500 | 立方米 | 1 | 煉鐵133 | 2號(hào)高爐系統(tǒng)(含1座3800m3高爐和1座210噸轉(zhuǎn)爐)投產(chǎn)前 |
轉(zhuǎn)爐 | 40 | 噸 | 3 | 煉鋼210 | ||
高爐 | 2000 | 立方米 | 1 | 煉鐵170 | 3號(hào)高爐系統(tǒng)(含1座3000m3高爐和1座210噸轉(zhuǎn)爐)投產(chǎn)前 | |
轉(zhuǎn)爐 | 120 | 噸 | 1 | 煉鋼140 | ||
轉(zhuǎn)爐 | 150 | 噸 | 1 | 煉鋼170 | ||
小計(jì) | 累計(jì)再淘汰煉鐵產(chǎn)能303萬(wàn)噸、煉鋼產(chǎn)能520萬(wàn)噸 | |||||
備注:1.累計(jì)再淘汰煉鐵產(chǎn)能303萬(wàn)噸、煉鋼產(chǎn)能520萬(wàn)噸,符合工信廳聯(lián)原函〔2019〕114號(hào)文件要求。 2.按照項(xiàng)目建成投產(chǎn)情況,分步淘汰和拆除,確保不新增產(chǎn)能。 3.項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)的煉鋼能力為840萬(wàn)噸,核準(zhǔn)批復(fù)文件剩余的80萬(wàn)噸煉鋼產(chǎn)能及超額淘汰的20萬(wàn)噸煉鋼產(chǎn)能共100萬(wàn)噸煉鋼產(chǎn)能將用于后續(xù)項(xiàng)目建設(shè)。 | ||||||
廣西壯族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳冶金處
2021年6月29日
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級(jí)焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格