四川省樂(lè)山市五通橋區(qū)水務(wù)局井房坳大渡槽除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)征求意見(jiàn)公告
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 四川省樂(lè)山市五通橋區(qū)水務(wù)局井房坳大渡槽除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目 | ||
| 采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào) | 五公共資源〔2015〕004號(hào) | ||
| 采購(gòu)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | ||
| 行政區(qū)劃 | 四川省樂(lè)山市五通橋區(qū) | ||
| 公告類(lèi)型 | 征求意見(jiàn)公告 | ||
| 公告發(fā)布時(shí)間到公告截至?xí)r間 | 2015-01-12 13:30 到 2015-01-18 13:30 | ||
| 采 購(gòu) 人 | 四川省樂(lè)山市五通橋區(qū)水務(wù)局 | ||
| 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 五通橋區(qū)公共資源交易服務(wù)中心 | ||
| 項(xiàng)目包個(gè)數(shù) | 1 | ||
| 各包采購(gòu)內(nèi)容 | 附件 | ||
| 各包供應(yīng)商資格條件 | 1、在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)并具有獨(dú)立法人資格的合法企業(yè),具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力,并且具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,組織機(jī)構(gòu)代碼,稅務(wù)登記證; 2、具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度; 3、具有履行合同所必須的設(shè)備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力; 4、具有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄; 5、參加本次政府采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法違規(guī)記錄; 6、檢察機(jī)關(guān)出具的投標(biāo)企業(yè)和法定代表人無(wú)行賄犯罪記錄證明;投標(biāo)人近三年在招投標(biāo)和合同履行過(guò)程中沒(méi)有腐敗行為,沒(méi)有被司法機(jī)關(guān)認(rèn)定為犯罪; 7、水利水電工程施工總承包二級(jí)及以上資質(zhì); 8、有效的安全生產(chǎn)許可證; 9、川外企業(yè)必須提供《入川備案證》(復(fù)印件加蓋鮮章); 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 | ||
| 各包技術(shù)參數(shù)指標(biāo) | 見(jiàn)附件 | ||
| 采購(gòu)人地址和聯(lián)系方式 | 采購(gòu)人: 樂(lè)山市五通橋區(qū)水務(wù)局 地 址: 五通橋區(qū)竹根鎮(zhèn)中心路274號(hào) 聯(lián) 系 人: 楊先生 聯(lián)系電話(huà):18011671984 | ||
| 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 地址: 五通橋區(qū)竹根鎮(zhèn)茶花路160號(hào)(工商銀行五樓) 聯(lián)系人: 張女士 聯(lián)系電話(huà):0833-3292608 | ||
| 采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人姓名和電話(huà) | 采購(gòu)人: 樂(lè)山市五通橋區(qū)水務(wù)局 地 址: 五通橋區(qū)竹根鎮(zhèn)中心路274號(hào) 聯(lián) 系 人: 楊先生 聯(lián)系電話(huà):18011671984 | ||
| 其它內(nèi)容 | 各潛在供應(yīng)商: 為了保證政府采購(gòu)當(dāng)事人合法權(quán)益,確保政府采購(gòu)程序公開(kāi)、公平、公正,現(xiàn)就該項(xiàng)目的供應(yīng)商資格條件和技術(shù)參數(shù)指標(biāo)廣泛征求各供應(yīng)商的意見(jiàn)。如認(rèn)為該項(xiàng)目的資格條件和技術(shù)參數(shù)指標(biāo)存在傾向性或不合理性,請(qǐng)具體指出存在傾向性或不合理性的內(nèi)容,并進(jìn)行說(shuō)明。所提意見(jiàn)請(qǐng)?jiān)?015年1月18日下午17時(shí)前,以書(shū)面形式反饋至我單位。非常感謝您的參與。 | ||
| 備注: | |||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線(xiàn) | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格