| 項目概況 四川省內(nèi)江市威遠縣威遠中學(xué)校油印試卷用紙(第二次)招標(biāo)項目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在四川政府采購網(wǎng)獲取采購文件,并于2020年12月21日14點00分(北京時間)前提交響應(yīng)文件。 | |||
| 一、項目基本情況 | |||
| 項目編號 | 5110242020000970 | ||
| 項目名稱 | 四川省內(nèi)江市威遠縣威遠中學(xué)校油印試卷用紙(第二次) | ||
| 采購方式 | 競爭性談判 | ||
| 預(yù)算金額(元) | 150000.00 | ||
| 最高限價 | 15萬元 | ||
| 采購需求 | |||
| 合同履行期限 | 采購合同簽訂生效之日起按照采購人要求的方式供貨及驗收 | ||
| 本項目是否接受聯(lián)合體投標(biāo) | 否 | ||
| 二、申請人的資格要求 | |||
| 1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定; | |||
| 2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:無 | |||
| 3.本項目的特定資格要求:無 | |||
| 三、獲取采購文件 | |||
| 時間: | 2020年12月15日到2020年12月17日,每天上午9:00至12:00,下午14:00至17:00(北京時間,法定節(jié)假日除外) | ||
| 地點: | 四川政府采購網(wǎng) | ||
| 方式: | 網(wǎng)絡(luò)獲取,供應(yīng)商將獲取談判文件表(詳見采購代理機構(gòu)發(fā)送的談判邀請函)的掃描件發(fā)送郵箱:3092659207@qq.com ;待收到該郵箱相關(guān)信息并按其要求支付談判文件費用(談判文件售價:人民幣168元/份;談判文件售后不退, 談判資格不能轉(zhuǎn)讓),同時應(yīng)將報名登記資料、報名登記表原件郵寄至招標(biāo)代理機構(gòu)處(郵費自理)。談判文件將通過郵件方式發(fā)送至供應(yīng)商登記郵箱。報名登記資料:①供應(yīng)商購買談判文件人員身份證②單位介紹信(其中第①項為加蓋鮮章的復(fù)印件,提供證件材料須在有效期內(nèi);第②項為加蓋鮮章的原件) | ||
| 售價: | 168 | ||
| 四、響應(yīng)文件提交 | |||
| 截止時間: | 2020年12月21日14點00分(北京時間) | ||
| 地點: | 威遠縣嚴(yán)陵鎮(zhèn)東風(fēng)路社區(qū)小河路98號(樂雅居小區(qū)6幢三單元202號) | ||
| 五、開啟 | |||
| 時間: | 2020年12月21日14點00分(北京時間) | ||
| 地點: | 威遠縣嚴(yán)陵鎮(zhèn)東風(fēng)路社區(qū)小河路98號(樂雅居小區(qū)6幢三單元202號) | ||
| 六、公告期限 | |||
| 自本公告發(fā)布之日起3個工作日 | |||
| 七、其它補充事宜 | |||
| 八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。 | |||
| 1.采購人信息 | |||
| 名稱: | 四川省內(nèi)江市威遠縣威遠中學(xué)校 | ||
| 地址: | 威遠縣嚴(yán)陵鎮(zhèn)人民路99號 | ||
| 聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:熊老師;聯(lián)系電話:18909051933 | ||
| 2.采購代理機構(gòu)信息 | |||
| 名稱: | 四川德維工程管理咨詢有限公司 | ||
| 地址: | 威遠縣嚴(yán)陵鎮(zhèn)東風(fēng)花苑B區(qū) | ||
| 聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:楊女士;聯(lián)系電話:15828744504 | ||
| 3.項目聯(lián)系方式: | |||
| 項目聯(lián)系人: | 楊女士 | ||
| 電話: | 15828744504 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格