鋼廠快訊:2020年11月21日,山東西王特鋼對(duì)優(yōu)特鋼棒材調(diào)價(jià)如下:
| 材質(zhì) | 規(guī)格 | 北方掛牌 | 漲跌幅 | 南方掛牌 | 漲跌幅 |
| 20#、45# | Φ50-105 | 4280 | 30 | 4250 | 30 |
| Φ110-190 | 4280 | 30 | 4250 | 30 | |
| Φ200-260 | 4280 | 30 | 4270 | 30 | |
| Φ270-320 | 4290 | 30 | 4300 | 30 | |
| Φ330-350 | 4340 | 30 | 4330 | 30 | |
| 40Cr | Φ50-105 | 4460 | 30 | 4430 | 30 |
| Φ110-190 | 4460 | 30 | 4430 | 30 | |
| Φ200-260 | 4460 | 30 | 4450 | 30 | |
| Φ270-320 | 4470 | 30 | 4480 | 30 | |
| Φ330-350 | 4510 | 30 | 4510 | 30 | |
| 42CrMo | Φ50-105 | 4880 | 30 | 4850 | 30 |
| Φ110-190 | 4880 | 30 | 4850 | 30 | |
| Φ200-260 | 4880 | 30 | 4870 | 30 | |
| Φ270-320 | 4880 | 30 | 4900 | 30 | |
| Φ330-350 | 4940 | 30 | 4930 | 30 | |
| Q345B | Φ50-105 | 4430 | 30 | 4400 | 30 |
| Φ110-190 | 4430 | 30 | 4400 | 30 | |
| Φ200-260 | 4430 | 30 | 4420 | 30 | |
| Φ270-320 | 4440 | 30 | 4450 | 30 | |
| Φ330-350 | 4490 | 30 | 4480 | 30 | |
| A105 | Φ50-105 | 4380 | 30 | 4350 | 30 |
| Φ110-190 | 4380 | 30 | 4350 | 30 | |
| Φ200-260 | 4380 | 30 | 4370 | 30 | |
| Φ270-320 | 4390 | 30 | 4400 | 30 | |
| Φ330-350 | 4440 | 30 | 4430 | 30 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級(jí)焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格