| 項目概況 四川省內(nèi)江市資中縣公安局交通警察大隊城區(qū)新增道路交通設(shè)施設(shè)備采購項目招標(biāo)項目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在內(nèi)江融匯招標(biāo)代理公司給定的郵箱網(wǎng)上報名后,由內(nèi)江融匯招標(biāo)代理有限公司通過郵寄方式獲取招標(biāo)文件,并于2020年12月10日10點30分(北京時間)前遞交投標(biāo)文件。 | |||
| 一、項目基本情況 | |||
| 項目編號 | 5110252020000945 | ||
| 項目名稱 | 四川省內(nèi)江市資中縣公安局交通警察大隊城區(qū)新增道路交通設(shè)施設(shè)備采購項目 | ||
| 采購方式 | 公開招標(biāo) | ||
| 預(yù)算金額(元) | 1110000.00 | ||
| 最高限價 | 1,110,000.00元 | ||
| 采購需求 | |||
| 合同履行期限 | 采購合同簽訂后30日內(nèi)。 | ||
| 本項目是否接受聯(lián)合體投標(biāo) | 否 | ||
| 二、申請人的資格要求 | |||
| 1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定; | |||
| 2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:無。 | |||
| 3.本項目的特定資格要求:投標(biāo)人具有公路交通工程(公路安全設(shè)施)專業(yè)承包二級或以上資質(zhì)。 | |||
| 三、獲取招標(biāo)文件 | |||
| 時間: | 2020年11月20日到2020年11月26日,每天上午9:00至12:00,下午14:00至17:00(北京時間,法定節(jié)假日除外) | ||
| 地點: | 內(nèi)江融匯招標(biāo)代理公司給定的郵箱網(wǎng)上報名后,由內(nèi)江融匯招標(biāo)代理有限公司通過郵寄方式 | ||
| 方式: | 請將以下報名資料電子版上傳至njrh2003@126.com。 1、投標(biāo)人報名登記表(詳見附件); 2、投標(biāo)人為法人或者其他組織的,須提供單位介紹信原件(加蓋單位公章)、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件(加蓋單位公章);投標(biāo)人為自然人的,須提供本人身份證復(fù)印件。 上傳后請致電0832-8801000,報名成功后,方可獲取招標(biāo)文件。 | ||
| 售價: | 本項目招標(biāo)文件有償獲取,人民幣132.00元/份。(招標(biāo)文件售出后費用不退,報名資格不能轉(zhuǎn)讓) | ||
| 四、提交投標(biāo)文件截止時間、開標(biāo)時間和地點 | |||
| 2020年12月10日10點30分(北京時間) | |||
| 地點: | 內(nèi)江市東興區(qū)翡翠國際社區(qū)清溪路商業(yè)樓47幢 | ||
| 五、公告期限 | |||
| 自本公告發(fā)布之日起5個工作日 | |||
| 六、其它補充事宜 | |||
| 內(nèi)江市資中縣財政局監(jiān)督電話:0832-5602505。 | |||
| 七、對本次招標(biāo)提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||
| 1.采購人信息 | |||
| 名稱: | 四川省內(nèi)江市資中縣公安局交通警察大隊 | ||
| 地址: | 四川省內(nèi)江市資中縣水南鎮(zhèn)資州大道南二段417號 | ||
| 聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:楊老師;聯(lián)系電話:0832-5609656 | ||
| 2.采購代理機(jī)構(gòu)信息 | |||
| 名稱: | 內(nèi)江融匯招標(biāo)代理有限公司 | ||
| 地址: | 內(nèi)江市東興區(qū)翡翠國際社區(qū)清溪路商業(yè)樓47幢 | ||
| 聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:胡老師;聯(lián)系電話:0832-8802008 | ||
| 3.項目聯(lián)系方式: | |||
| 項目聯(lián)系人: | 胡老師 | ||
| 電話: | 0832-8802008 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3330 | +20 |
| 低合金板卷 | 3390 | +20 |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4470 | +20 |
| 礦工鋼 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 圓鋼 | 3980 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +40 |
| 鐵精粉 | 860 | - |
| 二級焦 | 1810 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格