| 項目概況 四川省眉山市彭山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局城市生活污水處理廠提標升級改造工程PPP項目10KVA高壓發(fā)電機組采購項目(第二次)招標項目的潛在投標人應在四川恒祺工程項目管理有限公司(眉山市東坡區(qū)文安路西二段91 號 2 層)獲取招標文件,并于2020年12月02日14點00分(北京時間)前遞交投標文件。 | |||
| 一、項目基本情況 | |||
| 項目編號 | 5114222020000811 | ||
| 項目名稱 | 四川省眉山市彭山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局城市生活污水處理廠提標升級改造工程PPP項目10KVA高壓發(fā)電機組采購項目(第二次) | ||
| 采購方式 | 公開招標 | ||
| 預算金額(元) | 4041400.00 | ||
| 最高限價 | 4041400.00 | ||
| 采購需求 | |||
| 合同履行期限 | 政府采購合同簽訂生效后30個工作日內完成交貨及調試,并達到驗收條件 | ||
| 本項目是否接受聯(lián)合體投標 | 否 | ||
| 二、申請人的資格要求 | |||
| 1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定; | |||
| 2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:無 | |||
| 3.本項目的特定資格要求:/ | |||
| 三、獲取招標文件 | |||
| 時間: | 2020年11月10日到2020年11月16日,每天上午9:00至12:00,下午14:00至17:00(北京時間,法定節(jié)假日除外) | ||
| 地點: | 四川恒祺工程項目管理有限公司(眉山市東坡區(qū)文安路西二段91 號 2 層) | ||
| 方式: | (1)現(xiàn)場報名:現(xiàn)場獲取招標文件時,供應商為法人或者其他組織的,只需提供單位介紹信、經辦人身份證明(以上資料須加蓋公司公章);供應商為自然人的,只需提供本人身份證明。(2)網上報名:供應商應當電話告知代理機構,獲取報名登記表,并將報名所需資料掃描件及填寫好的報名登記表掃描件發(fā)送至代理機構電子郵(297513005@qq.com),否則代理機構不予受理。 | ||
| 售價: | 100 | ||
| 四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點 | |||
| 2020年12月02日14點00分(北京時間) | |||
| 地點: | 四川恒祺工程項目管理有限公司(眉山市東坡區(qū)文安路西二段91 號 2 層) | ||
| 五、公告期限 | |||
| 自本公告發(fā)布之日起5個工作日 | |||
| 六、其它補充事宜 | |||
| 1.監(jiān)督:彭山區(qū)財政局;聯(lián)系電話:208-37632022;2.根據(jù)《四川省財政廳關于推進四川省政府采購供應商信用融資工作的通知》(川財采[2018]123號)文件要求,為助力解決政府采購中標、成交供應商資金不足、融資難、融資貴的困難,促進供應商依法誠信參加政府采購活動,有融資需求的供應商可根據(jù)四川政府采購網公示的銀行及其“政采貸”產品,自行選擇符合自身情況的“政采貸”銀行及其產品,憑中標(成交)通知書向銀行提出貸款意向申請,并按照相關規(guī)定要求和貸款流程申請信用融資貸款。4.優(yōu)先采購節(jié)能產品、強制采購節(jié)能產品、優(yōu)先環(huán)境標志產品、優(yōu)先采購無線局域網產品、促進中小企業(yè)發(fā)展、促進監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展、促進殘疾人福利性單位發(fā)展。 | |||
| 七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||
| 1.采購人信息 | |||
| 名稱: | 四川省眉山市彭山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | ||
| 地址: | 眉山市彭山區(qū)鵬利街西段20號 | ||
| 聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:四川省眉山市彭山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局;聯(lián)系電話:13688254059 | ||
| 2.采購代理機構信息 | |||
| 名稱: | 四川恒祺工程項目管理有限公司 | ||
| 地址: | 眉山市東坡區(qū)文安路西二段91 號 2 層 | ||
| 聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:黎權銳;聯(lián)系電話:028-38506789 | ||
| 3.項目聯(lián)系方式: | |||
| 項目聯(lián)系人: | 張老師 | ||
| 電話: | 15828301042 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格