| 項目概況 四川省綿陽市江油市含增鎮(zhèn)人民政府含增鎮(zhèn)革命老區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)項目招標(biāo)項目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在四川蜀江工程造價咨詢事務(wù)所有限公司(江油市科技路29號三樓)獲取采購文件,并于2020年11月10日14點00分(北京時間)前提交響應(yīng)文件。 | |||
| 一、項目基本情況 | |||
| 項目編號 | 5107812020000656 | ||
| 項目名稱 | 四川省綿陽市江油市含增鎮(zhèn)人民政府含增鎮(zhèn)革命老區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)項目 | ||
| 采購方式 | 競爭性磋商采購 | ||
| 預(yù)算金額(元) | 896198.32 | ||
| 最高限價 | 896198.32 | ||
| 采購需求 | |||
| 合同履行期限 | 90日歷天 | ||
| 本項目是否接受聯(lián)合體投標(biāo) | 否 | ||
| 二、申請人的資格要求 | |||
| 1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定; | |||
| 2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:詳見磋商文件 | |||
| 3.本項目的特定資格要求:1)、供應(yīng)商需具備公路工程施工總承包三級資質(zhì); 2)、具備有效的《安全生產(chǎn)許可證》; 3)、項目經(jīng)理:擬派的項目經(jīng)理必須具備公路工程二級建造師及以上資格;項目技術(shù)負(fù)責(zé)人具備公路工程專業(yè)中級或以上職稱。 | |||
| 三、獲取采購文件 | |||
| 時間: | 2020年10月28日到2020年11月03日,每天上午9:00至12:00,下午14:00至17:00(北京時間,法定節(jié)假日除外) | ||
| 地點: | 四川蜀江工程造價咨詢事務(wù)所有限公司(江油市科技路29號三樓) | ||
| 方式: | (1)現(xiàn)場獲取磋商文件時,經(jīng)辦人員當(dāng)場提交以下資料:單位介紹信、經(jīng)辦人身份證明蓋鮮章(介紹信上面須注明聯(lián)系人、聯(lián)系電話及郵箱);(2)供應(yīng)商要求遠(yuǎn)程提供磋商文件的,請將單位介紹信、經(jīng)辦人身份證明蓋鮮章(介紹信上面須注明聯(lián)系人、聯(lián)系電話及郵箱)以上掃描件連同報名登記表、文件費支付憑證截圖彩色掃描后發(fā)至代理機構(gòu)郵箱:879745176@qq.com(須在郵件主題注明公司名稱,郵件正文注明被經(jīng)辦人姓名+聯(lián)系電話),資料審核結(jié)果將通過郵件進行通知,合格的供應(yīng)商自行在四川政府采購網(wǎng)上下載該項目附件(競爭性磋商文件)。 | ||
| 售價: | 300 | ||
| 四、響應(yīng)文件提交 | |||
| 截止時間: | 2020年11月10日14點00分(北京時間) | ||
| 地點: | 四川蜀江工程造價咨詢事務(wù)所有限公司二樓開標(biāo)室(江油市科技路29號二樓) | ||
| 五、開啟 | |||
| 時間: | 2020年11月10日14點00分(北京時間) | ||
| 地點: | 四川蜀江工程造價咨詢事務(wù)所有限公司(江油市科技路29號) | ||
| 六、公告期限 | |||
| 自本公告發(fā)布之日起3個工作日 | |||
| 七、其它補充事宜 | |||
| 八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。 | |||
| 1.采購人信息 | |||
| 名稱: | 四川省綿陽市江油市含增鎮(zhèn)人民政府 | ||
| 地址: | 江油市含增鎮(zhèn) | ||
| 聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:卞永貴;聯(lián)系電話:13608125749 | ||
| 2.采購代理機構(gòu)信息 | |||
| 名稱: | 四川蜀江工程造價咨詢事務(wù)所有限公司 | ||
| 地址: | 江油市科技路29號 | ||
| 聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:王川;聯(lián)系電話:0816-3267994 | ||
| 3.項目聯(lián)系方式: | |||
| 項目聯(lián)系人: | 王川 | ||
| 電話: | 0816-3267994 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 鍋爐容器板 | 3990 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| 無粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 5190 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3040 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 中廢 | 2030 | - |
掃碼下載
免費看價格