| 2020年8月13日國際生鐵價格(美元/噸)(1) | ||
| 價格 | 周環(huán)比 | |
| 印度出口(FOB)(2) | 335 | 0 |
| 巴西出口(FOB)(3) | 330 | 10 |
| 獨聯(lián)體出口(FOB)(4) | 332 | 10 |
| 中國進口(CFR) | 366 | 0 |
| (1)品種為煉鋼生鐵; | ||
| (2)印度東海岸港口FOB價格; | ||
| (3)巴西馬德里亞角港口FOB價格; | ||
| (4)俄羅斯黑海港口FOB價格。 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3330 | +20 |
| 低合金板卷 | 3390 | +20 |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4470 | +20 |
| 礦工鋼 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 圓鋼 | 3980 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +40 |
| 鐵精粉 | 860 | - |
| 二級焦 | 1810 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格