| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | -10 | 3336 | 12574 | 3594 | 3352 | 3336 | 3342 | 3348 |
| 鎳價指數(shù) | -0.05 | 68.4 | 76501100 | 29753460 | 68.7 | 67.95 | 68.3 | 68.6 |
| 錫價指數(shù) | 1.1 | 101 | 29018 | 89694 | 101.2 | 100.4 | 101 | 101.1 |
| 不銹指數(shù) | 20 | 10950 | 25198 | 7590 | 10970 | 10900 | 10940 | 10900 |
| 銦價指數(shù) | 10 | 1480 | 3104 | 53344 | 1490 | 1480 | 1480 | 1480 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格