滾筒詢比價(jià)
序號(hào) | 物料號(hào) | 物料名稱 | 工廠 | 數(shù)量 | 單位 | 意向品牌 | 交貨周期 | 備注 |
1 | 000003000000163478 | 摩擦托輥;∮108X690 | 華新水泥(渠縣)有限公司 | 10 | PC |
| 2020-06-29 | 備注:槽型托輥兩頭槽直徑:∮16mm槽角35度 |
2 | 000003000000071519 | 平形托輥;∮108X1150;尼龍 | 華新水泥(渠縣)有限公司 | 10 | PC |
| 2020-06-29 | 備注:槽型托輥兩頭槽直徑:∮16mm槽角35度 |
3 | 000003000000034394 | 平形托輥;∮108X488 | 華新水泥(渠縣)有限公司 | 10 | PC |
| 2020-06-29 | 備注:槽型托輥兩頭槽直徑:∮16mm槽角35度 |
請(qǐng)速與工廠采購(gòu)人員聯(lián)系,謝謝合作!
附件下載: |
|
業(yè)務(wù)類型: | 標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù) |
單位: | 華新水泥(渠縣)有限公司 |
聯(lián)系人: | 柳志華 |
聯(lián)系電話: | 15281888662 |
日期: | 2020-05-24 |
項(xiàng)目信息
項(xiàng)目編號(hào) | HX-采-CN56-2020-比-120173 |
標(biāo) 次 | 1 |
類型 | 比價(jià) |
起始時(shí)間 | 2020-05-24 14:24:00 |
結(jié)束時(shí)間 | 2020-05-27 17:00:00 |
發(fā)布時(shí)間 | 2020-05-24 14:25:25 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格