3月10日廣東揭陽國鑫 廢鋼價格漲20:7公分鋼筋切粒2380,模具2390,注塑機厚拖板料2370,純直鋼筋頭2380,生鐵、鑄鋼2350,純鋼筋壓塊2350,10厘厚以上割料剪料2370,6厘厚以上割料剪料2350,3厘厚以上剪料、割料2230,槽鐵工字鐵2260,純亂鋼筋、拆樓鋼筋團2320。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3350 | - |
| 普中板 | 3470 | - |
| 鍍鋅管 | 4860 | - |
| 球扁鋼 | 4640 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | - |
| 汽車用鋼 | 4510 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 塊礦 | 860 | - |
| 一級焦 | 1530 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 中廢 | 2280 | - |
掃碼下載
免費看價格