香港恒生指數(shù)及科技指數(shù)雙雙上漲超2.5%,⑴香港恒生指數(shù)收盤上漲2.580%。⑵恒生科技指數(shù)收盤上漲2.527%。⑶成份股中華虹半導(dǎo)體上漲7.443%。⑷中國宏橋上漲7.311%。⑸泡泡瑪特上漲7.031%。⑹中國電信上漲6.274%。⑺石藥集團(tuán)上漲6.137%。⑻信義玻璃上漲5.870%。⑼中國石油股份上漲4.994%
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格