1月9日秦皇島佰工廢鋼執(zhí)行價(jià)格:切頭一級(jí)2460,矽鋼片2290,廢鋼A2410,廢鋼B2340,刨花2130,一級(jí)沖件2340,鋼筋頭2460,一級(jí)沖豆2500,二級(jí)沖豆2480,鋼板料A2460,鋼板料B2410,碎花鐵2460,一級(jí)剪切料2290,特級(jí)破碎料2370,特一級(jí)破碎料2300,不含稅
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 鍋爐容器板 | 3990 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| 無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 5190 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3040 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 中廢 | 2030 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格