11月27日廣東揭陽(yáng)國(guó)鑫 廢鋼價(jià)格調(diào)整:7公分鋼筋切粒2320,模具2330,注塑機(jī)厚拖板料2320,純直鋼筋頭2320,生鐵、鑄鋼2290,純鋼筋壓塊2230,10厘厚以上割料剪料2310,6厘厚以上割料剪料2290,3厘厚以上剪料、割料2170,槽鐵工字鐵2200,純亂鋼筋、拆樓鋼筋團(tuán)2200。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 鍋爐容器板 | 3990 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| 無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 5190 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3040 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 中廢 | 2030 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格