星巴克面臨無限制罷工,美股周五早盤,星巴克股價(jià)小幅上揚(yáng),目前該公司工會(huì)員工在“紅杯日”于全美65家門店舉行罷工,爭議涉及薪酬、人員配置與合同談判。星巴克公司稱,多數(shù)門店維持營業(yè)且銷售額符合預(yù)期。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3630 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3390 | - |
| 低合金板 | 3470 | - |
| 鍍鋅管 | 4660 | +10 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4710 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4880 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 圓鋼 | 3630 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 塊礦 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格